


816 ₴
Опис:
Поживні дріжджі від NOW® забезпечують природні поживні речовини, які містяться в натуральній цільній їжі.
Порошок із поживними дріжджами від NOW® має приємний смак, адже виробляється зі спеціально підібраного штаму пекарських дріжджів виду Saccharomyces cerevisiae. Ці дріжджі вирощують на збагаченій очищеній патоці з очерету та буряка в ретельно контрольованих умовах. Це первинні дріжджі, і тому НЕ є побічним продуктом пивоваріння, як пивні дріжджі. Цей факт забезпечує відсутність у продукті дріжджів виду Candida albicans.
Продукт може природним чином змінювати колір.
Продукт відпускається за вагою, а не за об’ємом.
Після відкриття упаковки зберігати продукт у сухому прохолодному місці.
| Поживна цінність | ||
| Розмір порції: 1 столова ложка без гірки (10 г) | ||
| Порцій в упаковці: прибл. 28 | ||
| Кількість в 1 порції | % від добової норми* | |
| Калорії | 40 | |
| Усього жирів | 0,5 г | < 1 % |
| Насичені жири | 0 г | 0 % |
| Трансжири | 0 г | |
| Холестерин | 0 мг | 0 % |
| Натрій | 0 мг | 0 % |
| Усього вуглеводів | 3 г | 1 % |
| Клітковина | 2 г | 7 % |
| Усього цукру | 0 г | |
| Містить 0 г доданого цукру | 0 % | |
| Білок | 5 г | 10 % |
| Вітамін D | 0 мкг | 0 % |
| Залізо | 0,6 мг | 4 % |
| Тіамін | 6 мг | 500 % |
| Ніацин | 35 мг | 220 % |
| Фолат | 750 мкг харчового фолатного еквіваленту(450 мкг фолієвої кислоти) | 190 % |
| Кальцій | 7 мг | 0 % |
| Калій | 200 мг | 4 % |
| Рибофлавін | 6 мг | 460 % |
| Вітамін B6 | 7 мг | 410 % |
| Вітамін B12 | 15 мкг | 630 % |
| * % від добової норми вказує на те, яка доля від щоденної норми вживання поживної речовини міститься в одній порції. Рекомендація вживати 2000 калорій на день має загальний характер. | ||
Виробник:

| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Now Foods |
| Вікова група | Без обмежень |
| Форма випуску | Порошок |