
2 103 ₴
Опис:
Рекомендації із застосування:
Як дієтичну добавку для дорослих приймати по дві (2) таблетки на день, бажано під час їди, або відповідно до рекомендацій лікаря.
Інші інгредієнти:
Мікрокристалічна целюлоза, целюлоза (рослинного походження), рослинна стеаринова кислота, стеарат магнію (рослинного походження), діоксид кремнію, манітол, овочево-фруктовий сік (барвник), екстракт спіруліни (барвник), рослинний гліцерин, карнаубський віск.
Містить сою.
Не містить глютену, пшениці, молочних продуктів, цукру та штучних ароматизаторів.
Попередження:
Не призначений для використання жінками в період вагітності та грудного вигодовування. Якщо ви приймаєте будь-які препарати, плануєте будь-яку медичну або хірургічну процедуру, маєте будь-яке захворювання або плануєте пройти будь-які клінічні лабораторні аналізи, перш ніж приймати будь-яку дієтичну добавку, проконсультуйтеся з лікарем. Деякі добавки можуть взаємодіяти з певними препаратами та/або перешкоджати певним лабораторним аналізам. У разі виникнення будь-яких небажаних реакцій слід припинити приймання та звернутися до медичного працівника. Продукт не призначений для вживання особами віком до 18 років. Зберігати за кімнатної температури. Не застосовувати препарат, якщо зовнішня захисна плівка флакона відсутня або пошкоджена.
Випадкове передозування продуктів, що містять залізо, — основна причина смертельних отруєнь серед дітей до шести років. Зберігати продукт у недоступному для дітей місці. У разі передозування слід негайно звернутися до лікаря або до токсикологічного центру.
Містить інгредієнти, які з часом можуть змінювати колір і зовнішній вигляд.
| Поживна цінність | ||
| Розмір порції: 2 таблетки | ||
| Порцій в упаковці: 45 | ||
| Кількість в 1 порції | % ВІД ДОБОВОЇ НОРМИ | |
| Калорії | 10 | |
| Усього вуглеводів | 1 г | < 1 %* |
| Вітамін A (з бета-каротину) | 2500 мкг | 278 % |
| Вітамін C (з аскорбату кальцію Ester-C®) | 300 мг | 333 % |
| Вітамін D (у вигляді ергокальциферолу) | 5 мкг (200 МО) | 25 % |
| Вітамін E (у вигляді d-альфа-токоферил сукцинату) | 60 мг | 400 % |
| Вітамін K (у вигляді фітонадіону) | 20 мкг | 17 % |
| Тіамін (вітамін B1) (у вигляді мононітрату тіаміну) | 30 мг | 2500 % |
| Рибофлавін (вітамін B2) | 35 мг | 2692 % |
| Ніацин (у вигляді нікотинаміду) | 60 мг | 375 % |
| Вітамін B6 (у вигляді піридоксину гідрохлориду) | 10 мг | 588 % |
| Фолат | 666 мкг харчового фолатного еквівалента (400 мкг фолієвої кислоти) | 167 % |
| Вітамін B12 (у вигляді ціанокобаламіну) | 100 мкг | 4167 % |
| Біотин | 100 мкг | 333 % |
| Пантотенова кислота (у вигляді d-пантотенату кальцію) | 80 мг | 1600 % |
| Холін (у вигляді бітартрату холіну) | 75 мг | 14 % |
| Кальцій (у вигляді хелату гліцинату†, аскорбату кальцію) | 125 мг | 10 % |
| Залізо (у вигляді хелату бісгліцинату заліза†) | 9 мг | 50 % |
| Йод (у вигляді йодиду калію) | 150 мкг | 100 % |
| Магній (у вигляді хелату гліцинату†, оксиду) | 64 мг | 15 % |
| Цинк (у вигляді гліцинату) | 10 мг | 91 % |
| Селен (у вигляді L-селенометіоніну) | 70 мкг | 127 % |
| Мідь (у вигляді хелату гліцинату†) | 1,5 мг | 167 % |
| Марганець (у вигляді хелату гліцинату†) | 2 мг | 87 % |
| Хром (у вигляді піколінату хрому) | 100 мкг | 286 % |
| Натрій†† | 10 мг | < 1 % |
| Інозитол | 75 мг | ** |
| Порошок із зародків сої††† | 50 мг | ** |
| Стандартизований екстракт куркуми (Curcuma longa) (корінь) (куркуміноїди 46,5 мг [93 %]) | 50 мг | ** |
| Порошок із броколі (Brassica oleracea) (надземні частини) | 50 мг | ** |
| Комплекс фосфатидилсерину (10 мг [20 %] фосфатидилсерину) | 50 мг | ** |
| Поліфеноли (з екстрактів листя зеленого чаю (Camellia sinensis) і виноградних кісточок (Vitis vinifera)) | 20 мг | ** |
| Комплекс цитрусових біофлавоноїдів | 13 мг | ** |
| Альфа-ліпоєва кислота | 10 мг | ** |
| Коензим Q10 | 10 мг | ** |
| Кверцетин | 10 мг | ** |
| Рибофлавін-5-фосфат | 1 мг | ** |
| Змішані каротиноїди (альфа- й бета-каротин, лютеїн, зеаксантин, криптоксантин) | 13 мкг | ** |
| * Відсоток від добової норми за умови споживання 2000 калорій на день. ** Добову норму не визначено. †† Природного походження. ††† Генетично не модифікована соя від Nature™ |
||
Виробник:

| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Solgar |
| Форма випуску | Таблетки |
| Кількість в упаковці | 90 шт. |
| Вікова група | Для дорослих |