
1 170 ₴
Опис:
Wellness Formula® містить високоефективний вітамін C і понад 30 вітамінів, мінералів і перевірених часом трав для покращеної підтримки імунітету.
† Награда Vity Award 2025
Рекомендації щодо застосування:
Для підтримки гарного самопочуття приймайте по 3 таблетки на день. Якщо ваша імунна система потребує додаткової підтримки, відкрийте для себе силу Wellness Formula, приймаючи 3 таблетки що 3 години. Не треба приймати понад 15 таблеток на день понад 7 днів поспіль.
Інгредієнти:
Мікрокристалічна целюлоза, двозамінний фосфат кальцію, гідроксипропілцелюлоза, модифікована целюлозна камедь, стеаринова кислота, стеарат магнію, діоксид кремнію.
Містить сою.
Попередження:
Не треба приймати під час планування вагітності, у період вагітності або грудного вигодовування.
Попередження для покупців зі штату Каліфорнія: Продукт містить інгредієнти, які можуть негативно впливати на репродуктивну систему. законопроєкт 65 штату Каліфорнія.
Не треба використовувати цей продукт, якщо захисна плівка пошкоджена або відсутня. Зберігати в недоступному для дітей місці.
| Харчова цінність | ||
| Розмір порції: 3 таблетки | ||
| Порцій в упаковці: 30 | ||
| Кількість на 1 порції | % ВІД СУТОЧНОЇ НОРМИ | |
| Калорії | 5 | |
| Усього вуглеводів | 1 г | < 1%* |
| Харчова картата | 1 г | 4%* |
| Вітамін A (у формі бета-каротину 900 мкг і пальмітату 600 мкг) | 1500 мкг | 167% |
| Вітамін C (з аскорбінової кислоти й аскорбата цинку) | 1300 мг | 1444% |
| Вітамін D3 (у формі холекальциферолу) | 20 мкг (800 МЕ) | 100% |
| Кальцій (у формі двозамісного фосфату кальцію) | 41 мг | 3% |
| Цинк (у формі цитрату й аскорбата цинку) | 23 мг | 209% |
| Селен (у формі селеніту натрію) | 60 мкг | 109% |
| Мідь (у формі цитрату міді) | 150 мкг | 17% |
| Натрій | 15 мг | 1% |
| Луковицы чеснока | 360 мг | † |
| екстракт прополісу | 295 мг | † |
| Екстракт цілої рослини ехінацеї пурпурової (Echinacea purpurea) | 270 мг | † |
| Екстракт ягід бузини | 240 мг | † |
| Корневще соломону ароматичного | 120 мг | † |
| Екстракт надземних частин шандри | 100 мг | † |
| Екстракт листя оливкового дерева | 100 мг | † |
| Екстракт надземних частин андрографісу | 100 мг | † |
| Екстракт кореня вайди | 75 мг | † |
| Екстракт кореня елеутерока | 75 мг | † |
| Корінь девясила | 70 мг | † |
| Комплекс цитрусових біофлавоноїдів | 60 мг | † |
| Екстракт листя вайди | 60 мг | † |
| Кориця Екстракт кори | 55 мг | † |
| Екстракт кореня кудзу | 55 мг | † |
| Листя коров'яка | 50 мг | † |
| Екстракт кореня дудника | 45 мг | † |
| Екстракт кореня астрагала | 45 мг | † |
| Екстракт кореня дев'ясила | 30 мг | † |
| екстракт кори мурашиного дерева | 30 мг | † |
| Каєнський перець | 30 мг | † |
| Екстракт кореня імбиру | 30 мг | † |
| Екстракт кореневища коптису | 25 мг | † |
| Екстракт виноградних кісточок (ProanthodynTM) | 10 мг | † |
| * Відсоток від добової норми за умови споживання 2000 калорій на день. ÷ Добова норма не визначена. |
||
Виробник:

| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Source Naturals |
| Вікова група | Для дорослих |
| Форма випуску | Таблетки |
| Упаковка | Пластикова банка |
| Кількість в упаковці | 90 шт. |
| Вага | 0.19 г |