



1 084 ₴
Опис:
Porcino народився з концепції переосмислення елементів природи, щоб надати форми інноваційному вигляду смаку. Його можна використовувати для аперитивів, основних страв або спеціальних перших страв. Він дуже універсальний і може використовуватися з мусами, кремами та препаратами, які схожі на його форму, або, чому б і ні, з чимось ще, що створює контраст, що дає свободу творчості професіоналу. Препарати можуть зберігатися всередині форми, а отже, бути готовими до використання відповідно до запиту, що скорочує час оброблення за один прохід.
Характеристики:
| матеріал | силікон |
| серія | "Porcino" |
| форма | прямокутна |
| тип | форма для десерту |
| довжина | см |
| ширина | см |
| висота 1 порції | 1.8 см |
| висота 2 порції | 2.2 см |
| довжина комірки 1 порції | 5.9 см |
| довжина комірки 2 порції | 5.3 см |
| ширина комірки 1 порції | 3.6 см |
| ширина комірки 2 порції | 4.6 см |
| об'єм комірки 1 порції | 13 мл |
| об'єм комірки 2 порції | 20 мл |
| об'єм | 264 мл |
| вага | 0.32 кг |
| колір | оранжевий |
| температурний діапозон, °С | от -60 до +230 |
Виробник:

| Основні | |
|---|---|
| Тип форми | Прямокутна |
| Стан | Новий |
| Виробник | Silikomart |
| Матеріал | Силікон |
| Конструкція форми | Цілісна |
| Загальний об`єм форми | 264 мл |
| Колір | Помаранчевий |
| Тип духовки | Газова або електрична |
| Країна виробник | Італія |
| Кількість осередків | 16 шт. |
| Додаткові характеристики | |
| Максимальна температура | 230 град. |
| Мінімальна температура | -60 град. |
| Використання в мікрохвильовій печі | Так |
| Підходить для миття в посудомийній машині | Так |
| Кількість в наборі | 1 шт. |
| Користувальницькі характеристики | |
| Призначення форми | Для десерту |