



1 034 ₴
Опис:
Carciofo28 народився з концепції переосмислення елементів природи, щоб надати форми інноваційному вигляду смаку. Його можна використовувати для аперитивів, основних страв або спеціальних перших страв. Він дуже універсальний і може використовуватися з мусами, кремами та препаратами, які схожі на його форму, або, чому б і ні, з чимось ще, що створює контраст, що дає свободу творчості професіоналу. Препарати можуть зберігатися всередині форми, а отже, бути готовими до використання відповідно до запиту, що скорочує час оброблення за один прохід.
Характеристики:
| матеріал | силікон |
| серія | "Carciofo 28" |
| форма | прямокутна |
| тип | форма для десерту |
| довжина | см |
| ширина | см |
| висота | 2.8 см |
| довжина комірки | 6.2 см |
| ширина комірки | 4.1 см |
| об'єм комірки | 28 мл |
| об'єм | 336 мл |
| вага | 0.32 кг |
| колір | оранжевий |
| температурний діапозон, °С | от -60 до +230 |
Виробник:

| Основні | |
|---|---|
| Тип форми | Прямокутна |
| Стан | Новий |
| Виробник | Silikomart |
| Матеріал | Силікон |
| Конструкція форми | Цілісна |
| Висота стінок | 28 мм |
| Загальний об`єм форми | 336 мл |
| Колір | Помаранчевий |
| Тип духовки | Газова або електрична |
| Країна виробник | Італія |
| Кількість осередків | 12 шт. |
| Додаткові характеристики | |
| Максимальна температура | 230 град. |
| Мінімальна температура | -60 град. |
| Використання в мікрохвильовій печі | Так |
| Підходить для миття в посудомийній машині | Так |
| Кількість в наборі | 1 шт. |
| Користувальницькі характеристики | |
| Призначення форми | Для десерту |